Under 16 F - Firenze - 2008/2009 - Girone E
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empoli Pallavolo | 0 | |||||||||
| Bagno a Ripoli Volley | 0 | |||||||||
| As Vc Etruria | 0 | |||||||||
| AP Pallavolo Certaldo | 0 | |||||||||
| Biancoforno Fucecchio | 0 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 26/10/2008 |
Empoli Pallavolo
-
As Vc Etruria
|
| Domenica 26/10/2008 |
AP Pallavolo Certaldo
-
Biancoforno Fucecchio
|
| Domenica 26/10/2008 |
Bagno a Ripoli Volley
-
RIPOSA
|

