1° Divisione Pisa 2005-2006 - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS Elsasport | 0 | |||||||||
| Pol.La Perla | 0 | |||||||||
| GS Bellaria | 0 | |||||||||
| PGS Turris | 0 | |||||||||
| Pall. Staffoli | 0 | |||||||||
| VBC Pontedera | 0 | |||||||||
| Pol. Casa Culturale | 0 | |||||||||
| CUS Pisa | 0 | |||||||||
| Pol. Avis Montopoli | 0 | |||||||||
| Pol. Casciavola | 0 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
|
Pol. Casa Culturale
-
Pall. Staffoli
|
|
|
Pol. Avis Montopoli
-
GS Bellaria
|
|
|
CUS Pisa
-
GS Elsasport
|
|
|
VBC Pontedera
-
Pol.La Perla
|
|
|
PGS Turris
-
Pol. Casciavola
|

