Under 16 F - Firenze - 2008/2009 - Girone E
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empoli Pallavolo | 0 | |||||||||
| Bagno a Ripoli Volley | 0 | |||||||||
| As Vc Etruria | 0 | |||||||||
| AP Pallavolo Certaldo | 0 | |||||||||
| Biancoforno Fucecchio | 0 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Giovedì 23/10/2008 |
As Vc Etruria
-
Empoli Pallavolo
|
| Giovedì 23/10/2008 |
Biancoforno Fucecchio
-
AP Pallavolo Certaldo
|
| Giovedì 23/10/2008 |
RIPOSA
-
Bagno a Ripoli Volley
|

